Nutrition Facts
| Serving Size | 15.5 FL OZ |
|---|---|
| Calories | 120 |
| Total Fat | 0 g |
| Sodium | 0 mg |
| Protein | 1 g |
| Total Carbohydrate | 29 g |
| Total Sugars | 28 g |
| Includes 28 g Added Sugars | 56% |
Ingredients
Enlighten Mint
High-Energy Cans
15.5 FL OZ
Flavor
Enlighten Mint
$35.99
Find this product near you
-
-
-
- + more
Sip & repeat!
Nutrition Facts
| Serving Size | 15.5 FL OZ |
|---|---|
| Calories | 120 |
| Total Fat | 0 g |
| Sodium | 0 mg |
| Protein | 1 g |
| Total Carbohydrate | 29 g |
| Total Sugars | 28 g |
| Includes 28 g Added Sugars | 56% |
Ingredients
More ways to find your flow
1/2